மெய்வா MH தொடர் அரைக்கும் வெட்டிகள், HRC60, உலர் மற்றும் ஈரமான செயலாக்கத்திற்கு ஏற்றது, சிக்கலான வேலை நிலைமைகளுக்கு ஏற்றது.
தயாரிப்பு வழிமுறை:
பொருள்:டங்ஸ்டன் எஃகுகார்பைடு அதிக கடினத்தன்மை, தேய்மான எதிர்ப்பு, கடினத்தன்மை மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்பு ஆகிய நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது விட வலுவான வெப்ப எதிர்ப்பையும் கொண்டுள்ளதுஹெச்.எஸ்.எஸ்., எனவே இது அதிக வெப்பநிலையிலும் கடினத்தன்மையை பராமரிக்க முடியும். டங்ஸ்டன் எஃகு முக்கியமாக டங்ஸ்டன் கார்பைடு மற்றும் கோபால்ட் ஆகியவற்றால் ஆனது, இது அனைத்து கூறுகளிலும் 99% ஆகும். டங்ஸ்டன் எஃகு சிமென்ட் செய்யப்பட்ட கார்பைடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது நவீன தொழில்துறையின் பற்களாகக் கருதப்படுகிறது.
விரிவான வடிவமைப்பு:உயர் துல்லிய வெட்டுவெட்டு விளிம்பின் வலிமை மற்றும் கூர்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, பொருத்தமான எதிர்மறை முன்கால் வடிவமைப்புடன் கூடிய விளிம்பு.அதே நேரத்தில், பெரிய மைய விட்டம் கருவியின் விறைப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், வெட்டு மற்றும் சிப் அகற்றுதலை நிலையானதாக மாற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பரந்த பயன்பாடுCNC எண்ட் மில்:இது உலோக செயலாக்கம் போன்ற பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்,CNC எந்திரம்மற்றும் பொறியியல் பயன்பாடு. மென்மையான சிப் அகற்றலுக்கான பெரிய சிப் புல்லாங்குழல் வடிவமைப்பு, பணிப்பகுதியை மென்மையாகவும் பிரகாசமாகவும் ஆக்குகிறது.
அளவுரு விவரங்கள்:
எண்ட் மில் விவரக்குறிப்பு
பூனை. இல்லை | அளவு | ||||
புல்லாங்குழல் | வெளிப்புற டிமீட்டர் (டிசி) | பிளேடு நீளம் (Lc) | கைப்பிடி விட்டம் (ஈ) | முழு நீளம் (L) | |
MW-MH4-010*2H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 |
MW-MH4-015*3H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4 | 50 |
MW-MH4-020*4H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 2 | 4 | 4 | 50 |
MW-MH4-020*4H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 2 | 4 | 4 | 75 |
MW-MH4-025*5H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5 | 4 | 50 |
MW-MH4-030*6H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 3 | 6 | 4 | 50 |
MW-MH4-030*6H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 3 | 6 | 4 | 75 |
MW-MH4-040*8H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 4 | 8 | 4 | 50 |
MW-MH4-040*8H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 4 | 8 | 4 | 75 |
MW-MH4-050*10H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 5 | 10 | 6 | 50 |
MW-MH4-050*10H*060*75L அறிமுகம் | 4 | 5 | 10 | 6 | 75 |
MW-MH4-060*12H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 6 | 12 | 6 | 50 |
MW-MH4-060*12H*060*75L அறிமுகம் | 4 | 6 | 12 | 6 | 75 |
MW-MH4-080*16H*080*60L அறிமுகம் | 4 | 8 | 16 | 8 | 60 |
MW-MH4-080*16H*080*75L அறிமுகம் | 4 | 8 | 16 | 8 | 75 |
MW-MH4-080*16H*080*100L அறிமுகம் | 4 | 8 | 16 | 8 | 100 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்4-10.0*20எச்*10.0*75லி | 4 | 10 | 20 | 10 | 75 |
மெகாவாட்-எம்எச்4-10.0*20எச்*10.0*100லி | 4 | 10 | 20 | 10 | 100 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்4-12.0*24எச்*12.0*75லி | 4 | 12 | 24 | 12 | 75 |
மெகாவாட்-எம்எச்4-12.0*24எச்*12.0*100லி | 4 | 12 | 24 | 12 | 100 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்4-16.0*32எச்*16.0*100லி | 4 | 16 | 32 | 16 | 100 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்4-16.0*32எச்*16.0*150லி | 4 | 16 | 32 | 16 | 150 மீ |
பால் எண்ட் மில்லிங் கட்டர் விவரக்குறிப்பு

பூனை. இல்லை | அளவு | |||||
புல்லாங்குழல் | R கோணம் | வெளிப்புற டிமீட்டர் (டிசி) | பிளேடு நீளம் (Lc) | கைப்பிடி விட்டம் (ஈ) | முழு நீளம் (L) | |
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*50L அறிமுகம் | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 4 | 50 |
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*75L அறிமுகம் | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 4 | 75 |
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*50L | 2 | 0.75 (0.75) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 4 | 50 |
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*75L | 2 | 0.75 (0.75) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 4 | 75 |
MW-MH2R-020*R1*3H*040*50L அறிமுகம் | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 |
MW-MH2R-020*R1*3H*040*75L அறிமுகம் | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 |
MW-MH2R-025*R1.25*4H*40*50L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 4 | 4 | 50 |
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*50L அறிமுகம் | 2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4.5 अंगिराला | 4 | 50 |
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*75L அறிமுகம் | 2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4.5 अंगिराला | 4 | 75 |
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*060*50L அறிமுகம் | 2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4.5 अंगिराला | 6 | 50 |
MW-MH2R-040*R2*6H*040*50L அறிமுகம் | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 50 |
MW-MH2R-040*R2*6H*040*75L அறிமுகம் | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 75 |
MW-MH2R-040*R2*6H*060*50L அறிமுகம் | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 50 |
MW-MH2R-050*R2.5*7.5H*060*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5 | 7.5 ம.நே. | 6 | 75 |
MW-MH2R-050*R2.5*8H*060*50L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5 | 8 | 6 | 50 |
MW-MH2R-056*R2.8*15H*060*50L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 2.8 समाना्त्राना स्त | 5.6.1 अनुक्षि� | 15 | 6 | 50 |
MW-MH2R-057*R2.8*15H*060*50L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 2.85 (ஆங்கிலம்) | 5.7 தமிழ் | 15 | 6 | 50 |
MW-MH2R-060*R3*9H*060*50L அறிமுகம் | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 50 |
MW-MH2R-060*R3*9H*060*75L அறிமுகம் | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 75 |
MW-MH2R-070*R3.5*10H*070*60L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 3.5 | 7 | 10 | 7 | 60 |
MW-MH2R-080*R4*12H*080*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 100 மீ |
MW-MH2R-080*R4*12H*080*60L அறிமுகம் | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 60 |
MW-MH2R-080*R4*12H*080*75L அறிமுகம் | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 75 |
MW-MH2R-090*R4.5*13.5H*090*75L | 2 | 4.5 अंगिराला | 9 | 13.5 தமிழ் | 9 | 75 |
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 75 |
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*100L இன் விலை | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 100 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்2ஆர்-12.0*ஆர்6*18எச்*12.0*75லி | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 | 75 |
மெகாவாட்-எம்எச்2ஆர்-12.0*ஆர்6*18எச்*12.0*100லி | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 | 100 மீ |
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*150L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 2 | 6 | 12 | 18 | 12 | 150 மீ |
மெகாவாட்-எம்எச்2ஆர்-16.0*ஆர்8*24எச்*16.0*100லி | 2 | 8 | 16 | 24 | 16 | 100 மீ |
பந்து மூக்கு அரைக்கும் கட்டர் விவரக்குறிப்பு

பூனை. இல்லை | அளவு | |||||
புல்லாங்குழல் | R கோணம் | வெளிப்புற டிமீட்டர் (டிசி) | பிளேடு நீளம் (Lc) | கைப்பிடி விட்டம் (ஈ) | முழு நீளம் (L) | |
MW-MH4R-010*R0.1*2H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 50 |
MW-MH4R-020*R0.1*4H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 50 |
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 50 |
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 75 |
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4 | 50 |
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 4 | 75 |
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 50 |
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 75 |
MW-MH4R-025*R0.2*5H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5 | 4 | 50 |
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 50 |
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 75 |
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 50 |
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 75 |
MW-MH4R-050*R0.2*10H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 5 | 10 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 6 | 12 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 6 | 12 | 6 | 75 |
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*60L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 8 | 16 | 8 | 60 |
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*75L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 8 | 16 | 8 | 75 |
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*100L அறிமுகம் | 4 | 0.2 | 8 | 16 | 8 | 100 மீ |
MW-MH4R-020*R0.5*4H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 50 |
MW-MH4R-025*R0.5*5H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 5 | 4 | 50 |
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 3 | 6 | 4 | 50 |
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 3 | 6 | 4 | 75 |
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 4 | 50 |
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*75L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 4 | 8 | 4 | 75 |
MW-MH4R-050*R0.5*10H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 5 | 10 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*75L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 6 | 75 |
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*60L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 8 | 16 | 8 | 60 |
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*75L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 8 | 16 | 8 | 75 |
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*100L அறிமுகம் | 4 | 0.5 | 8 | 16 | 8 | 100 மீ |
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*75L | 4 | 0.5 | 10 | 20 | 10 | 75 |
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 0.5 | 10 | 20 | 10 | 100 மீ |
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*75L | 4 | 0.5 | 12 | 24 | 12 | 75 |
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 0.5 | 12 | 24 | 12 | 100 மீ |
MW-MH4R-040*R1*8H*040*50L அறிமுகம் | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 50 |
MW-MH4R-050*R1*10H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R1*12H*060*50L அறிமுகம் | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 50 |
MW-MH4R-060*R1*12H*060*75L அறிமுகம் | 4 | 1 | 6 | 12 | 6 | 75 |
MW-MH4R-080*R1*16H*080*60L அறிமுகம் | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 60 |
MW-MH4R-080*R1*16H*080*75L அறிமுகம் | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 75 |
MW-MH4R-080*R1*16H*080*100L அறிமுகம் | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 100 மீ |
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1 | 10 | 20 | 10 | 75 |
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1 | 10 | 20 | 10 | 100 மீ |
MW-MH4R-10.0*R1*25H*10.0*75L அறிமுகம் | 4 | 1 | 10 | 25 | 10 | 75 |
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1 | 12 | 24 | 12 | 75 |
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1 | 12 | 24 | 12 | 100 மீ |
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 12 | 24 | 12 | 75 |
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 12 | 24 | 12 | 100 மீ |
MW-MH4R-080*R2*16H*080*75L அறிமுகம் | 4 | 2 | 8 | 16 | 8 | 75 |
MW-MH4R-080*R2*16H*080*100L அறிமுகம் | 4 | 2 | 8 | 16 | 8 | 100 மீ |
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 2 | 10 | 20 | 10 | 75 |
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 2 | 10 | 20 | 10 | 100 மீ |
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*75L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 2 | 12 | 24 | 12 | 75 |
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*100L இன் விவரக்குறிப்புகள் | 4 | 2 | 12 | 24 | 12 | 100 மீ |





